ガイドプランに記している、技術度と体力度は5段階で評価しています。
その評価の基準は、以下の通りです。
技術度
星の数 | コースの状況 |
---|---|
★ | よく整備された散策路・遊歩道。 |
★★ | 特に難所のない指導標の整った登山コース。 |
★★★ | ガレ場、雪渓、難易度低めの岩場が点在する登山コース。 |
★★★★ | 難易度高めの岩場など、注意を要する難所のある登山コース。 |
★★★★★ | 極めて注意を要する険路。 |
登山者の多いコースは比較的難易度が低く感じられるので、★は少なめにしています。
いっぽう登山者の少ないコースでは潜在的な危険があるため、★は多めにしています。
体力度
星の数 | コースタイム |
---|---|
★ | 休憩を含まない1日のコースタイムが3時間未満。 |
★★ | 休憩を含まない1日のコースタイムが6時間未満。 |
★★★ | 休憩を含まない1日のコースタイムが8時間未満。 |
★★★★ | 休憩を含まない1日のコースタイムが10時間未満。 |
★★★★★ | 休憩を含まない1日のコースタイムが10時間以上。 |
さらにこれを基準として、コースの高低差、日程(泊数)、想定される荷物の重量なども加味して評価しています。